| TE KOOP: VICTOIRE 1044 | ||||
| Vraagprijs: € | 60.000,- | |||
| Ref. nr.: | 1021 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 10,80 x 3,24 x 1,90 m. | Victoire | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 1986 / 1987 | 6 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Volvo Penta 3 cylinder 29 pk | Den Osse | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 1021 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| Koopmans | polyester | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| voorpiek, salon en achterkajuit | ||||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| rondspant | nee | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| vinkiel | ca. 15,50 m. | |||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| polyester | ca. 1,75 m. | |||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 5.800 kg. | ca. 1,85 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| ca. 1.800 kg. | ||||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| werf | hard glas | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| teak | helmstok | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| teak | blauwe romp | |||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Volvo Penta 3 cylinder | ca. 2 liter / uur | |||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| 1986 / 1987 | indirekt | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 29 pk | ca. 80 liter | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 7 knopen | ||||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| ca. 5,5 knopen | nee | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | ||||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN | |||
| sloepgetuigd | grootzeil en rolgenua Quantum 2009, spinnaker | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| RVS | 4x, 2x ST | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| dacron | nee | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| wit | Sprayhood 2009 | |||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 2x | nee | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12 V | nee | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| ja | nee | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| ja | ||||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 1021 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| Plastimo | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| Raymarine ST60 | nee | |||
| LOG | RADAR | |||
| Raymarine ST60 | nee | |||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| Raymarine ST60 | nee | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| nee | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| ja | ||||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| ca. 180 liter | ja | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| waterdruksysteem | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| nee | 2-pits met oven | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| nee | ja | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| Jabsco | ||||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| nee | nee | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| ja | 1x | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| voldaan | nee | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Goede zeiler !
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |