| TE KOOP: SPRAY | ||||
| Vraagprijs: € | 59.000,- | |||
| Ref. nr.: | 1013 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 14,95 x 4,50 x 1,50 m. | Eigen beheer | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 1993 | 5 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Daf 105 pk | Brecht België | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 1013 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| Bruce Roberts | polyester | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| 3 | ||||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| S-Spant | nee | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| langkiel | ca. 17 m. | |||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| polyester | ca. 1,90 m. | |||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 20 ton | ca. 1,90 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| ca. 6 ton | ca. 1,90 m. | |||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| eigen beheer | aluminium Gebo | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| hout | stuurwiel | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| teak | ||||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Daf 575 | ca. 4 liter / uur | |||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| onbekend | watergekoeld | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 105 pk | 2x 300 liter | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 10 knopen | ca. 992 na plaatsing | |||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| ca. 7 knopen | ja | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | ||||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN | |||
| ketch getuigd | grootzeil, rolgenua, fok en bezaan | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| 8 / 10 mm | 2x | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| dacron | nee | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| wit | ||||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 5x | nee | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12/24VDC 220VAC | ja | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| ja | nee | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| ja | ||||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 1013 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| ja | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| ja | nee | |||
| LOG | RADAR | |||
| ja | nee | |||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| ja | Magellan GPS / Kaartplotter | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| Uniden | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| Blaupunkt | ||||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| 2x 300 liter | 2 | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| electropomp | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| doorstroomboiler | 4-pits | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| ja | Trumatic | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| ja | ||||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| nee | nee | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| ja, aluminium | ja | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Reddingsvlot
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |