| TE KOOP: JEANNEAU MERRY FISHER 800 | ||||
| Vraagprijs: € | 29.000,- | |||
| Ref. nr.: | 1052 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 8,00 x 2,90 x 0,80 m. | Jeanneau | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 1994 | 4 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Mercruiser diesel 180 pk | Verkoophaven Wemeldinge | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 1052 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| B.E. Jeanneau | polyester | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| 1x | ||||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| knikspant | ja | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| ca. 2,65 m. | ||||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| polyester | ca. 1,60 m. | |||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 3 ton | ca. 1,65 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| n.v.t. | ||||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| werf | perspex (diverse schuiframen) | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| hout | stuurwiel hydraulisch | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| polyester met antislip | ||||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Mercruiser 6 cylinder + vaste schroefas | ||||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| 1994 | indirect | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 180 pk | 2x 165 liter | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 13 knopen | ca. 1.100 uren | |||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| ca. 9 knopen | nee | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | motorrevisie 2001 | |||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| n.v.t. | ||||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 2x (2010) | nee | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12 V | ja, VDO | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| ja | nee | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| ja | Bimini | |||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 1052 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| Plastimo | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| Interphase | Navico | |||
| LOG | RADAR | |||
| Interphase | nee | |||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| nee | nee | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| Navico RT220 met Atis | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| nee | ||||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| ca. 100 liter | ja | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| waterdruksysteem | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| nee | 2-pits | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| buiten | nee | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| pomptoilet | ||||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| ja, electrisch | nee | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| ja | 2x | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| voldaan | nee | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Grote open kuip met veel licht.
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |