| TE KOOP: COLIN ARCHER BRONSVEEN | ||||
| Vraagprijs: € | 99.000,- | |||
| Ref. nr.: | 1036 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 11,30 x 3,75 x 1,70 m. | Bronsveen-Woudbloem (NL) | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 1993 | 5 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Hanomag 50 pk | Sas van Gent (NL) | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 1036 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| Colin Archer | staal | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| 1 kajuit met afzonderlijke wasruimte + toilet | ||||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| S-Spant | nee | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| langkiel | ca. 16 m. | |||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| staal | ||||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 13,5 ton | ca. 2,00 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| lood 4 ton | ||||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| eigen beheer | brons; glas; plexiglas | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| hout | helmstok + windpilot windvaan | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| staal + RVS railing & bolders | aparte machinekamer achterin | |||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Hanomag | 2 - 2,5 liter/uur bij 5,5 knopen | |||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| volledige revisie 1993 | kielkoeling | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 50 pk | 800 liter + 80 liter dagtank | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 8 knopen | ca. 2.000 uren na revisie | |||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| 5,5 - 6,5 knopen | nee | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | oliebadschroefas | |||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN 2x stormzeilen, 2x passaatzeilen | |||
| kottergetuigd | grootzeil, rolkluiver, fok, halfwinder | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| RVS | Andersen (selftailing-6) | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| dacron | ja | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| wit | ||||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 2x 120 Ah | 12 V generator Hatz diesel (handstart) | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12 V | ja | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| ja | ja | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| ja | Omvormer 12 V - 220 V / 500 W | |||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 1036 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| Sestrel Moore | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| Autohelm | Autohelm tillerpilot (2) + windvaan Windpilot | |||
| LOG | RADAR | |||
| Autohelm | Raytheon | |||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| Autohelm | nee | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| Shipmate | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| radio/cd-speler + korte golfontvanger SSB | Navtex, radarreflector | |||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| 800 liter + 200 liter | inbouw koelbox Isotherm | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| 2x voetpompen | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| nee | kardanisch 3-pits + oven - propaan | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| nee | Taylors | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| Lavac | ||||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| handlier - 50 m. gegalvaniseerde ketting | Achilles bijboot | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| ja | ja | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| voldaan | nee | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Houten mast & giek Zeer zeewaardig, volledig uitgerust voor oceaanreis Versterkte voorsteven Zelflozend kuip, teak banken, brugdek Veel bergruimte Waterdicht schot tussen machinekamer en woonruimte Reddingsvlot 4 personen Jaarlijkse werfbeurt
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |