| TE KOOP: CATALINA MORGAN 38 | ||||
| Vraagprijs: € | 99.000,- | |||
| Ref. nr.: | 992 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 11,71 x 3,75 x 1,58 m. | Catalina | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 1994 / 1995 | 4 + 2 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Westerbeke 38 pk, 4 cylinder | Rijnsaterwoude | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 992 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| Frank Butler | polyester | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| 35 | 2 + salon | |||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| rondspant | nee | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| vleugelkiel | ca. 17,50 m. | |||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| polyester | ca. 2,00 m. | |||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 10 ton | ca. 2,00 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| ca. 3,1 ton | ca. 2,00 m. | |||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| werf | Lexan – Lewmar | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| teak | stuurwiel | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| teak | Sprayhood en kuiptent zijn van november 2006 | |||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Westerbeke 38 pk, 4 cylinder | ca. 3,5 liter / uur | |||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| 1994 | interkoeling | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 38 pk | ca. 160 liter | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 8 knopen | ca. 1.980 uren | |||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| ca. 6 knopen | ja | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | ||||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN kleinere rolgenua en halfwinder | |||
| Mast en giek 2008 (was eerst rolmast) | Doorgelat grootzeil juni 2008, rolgenua 2005 | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| RVS | Lewmar | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| dacron | nee | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| wit | ||||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 2x 120 Ah en 2x 80 Ah | nee | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12 V | Morgan Marine | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| 220 V met aardlekschakelaar | Morgan Marine | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| Newmar 12 / 40 | ||||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 992 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| Ritchie | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| Autohelm | Autohelm | |||
| LOG | RADAR | |||
| Autohelm | ||||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| Autohelm | Autohelm GPS | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| Sailor | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| Philips + JVC cd | ||||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| 3x (ca. 450 liter totaal) | ja (2009) | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| electrisch | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| Boiler op 220 V en motor | 2-pits met oven | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| 2x en buitendouche met water | Webasto | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| 2x | ||||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| electrisch | nee | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| RVS met teaktrede | 2x | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| voldaan | nee | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Het schip bevindt zich in een zeer goede staat en is prima onderhouden.
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |