| TE KOOP: ALTENA FAMILY 120 | ||||
| Vraagprijs: € | 197.500,- | |||
| Ref. nr.: | 1048 |
|||
| L X B X D | BOUWWERF | |||
| 12,00 x 4,00 x 1,30 m. | Altena Yachting | |||
| BOUWJAAR | SLAAPPLAATSEN | |||
| 2007 | 6 | |||
| MOTOREN | LIGPLAATS | |||
| Vetus Deutz 106 pk | Wemeldinge | |||
|
|
||||
| Blaauwhof Jachtmakelaardij | Tel | +31 (0)113-231666 |
| Sluisplateau 30 F Wemeldinge | Fax | +31 (0)113-217999 |
| Postbus 2057, 4460 MB Goes | info@blaauwhofjachtmakelaardij.nl | |
| Kvk Middelburg: 22043272 | Website | www.blaauwhofjachtmakelaardij.nl |
| BTW-nr.: NL 1604.500.19.B.01 | Bank | ABN-AMRO Goes: 53.39.36.950 |
| Blad 2 | Ref.nr.: | 1048 | ||
| ALGEMEEN | ||||
| ONTWERPER | KAJUITOPBOUW | |||
| Altena-Brinksma Marine | staal | |||
| BOUWNUMMER | AANTAL HUTTEN | |||
| 1190 | 2 | |||
| SPANTVORM | GESLOTEN STUURHUIS | |||
| knikspant | afsluitbaar | |||
| VORM KIEL | DOORVAARTHOOGTE | |||
| doos | ca. 3,20 m. | |||
| BOUWMATERIAAL | STAHOOGTE VOORONDER | |||
| staal | ca. 1,90 m. | |||
| WATERVERPLAATSING | STAHOOGTE SALON | |||
| ca. 12.000 kg. | ca. 2,00 m. | |||
| BALLAST | STAHOOGTE ACHTERKAJUIT | |||
| ca. 1,90 m. | ||||
| AFBOUW CASCO | MATERIAAL RAMEN | |||
| werf | glas | |||
| BETIMMERING BINNEN | BESTURING | |||
| teak | hydraulisch | |||
| UITVOERING DEK | OPMERKINGEN | |||
| teak | ||||
| MOTOR | ||||
| AANTAL EN TYPE | VERBRUIK | |||
| 1x Vetus Deutz | ca. 5 liter / uur | |||
| BOUWJAAR | KOELING | |||
| 2007 | indirekt | |||
| VERMOGEN | BRANDSTOFTANK | |||
| 106 pk | 2x 680 liter | |||
| MAX. SNELHEID | DRAAIUREN | |||
| ca. 14 km / uur | ca. 400 uren | |||
| KRUISSNELHEID | BOEGSCHROEF | |||
| ca. 10 km / uur | ja | |||
| BRANDSTOF | OPMERKINGEN | |||
| diesel | ||||
| TUIGAGE | ||||
| TUIGAGETYPE | ZEILEN | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| VERSTAGING | LIEREN | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| MATERIAAL ZEILEN | MASTSTRIJKINSTALLATIE | |||
| n.v.t. | n.v.t. | |||
| KLEUR | OPMERKINGEN | |||
| n.v.t. | ||||
| ELECTRA | ||||
| BATTERIJEN | AGGREGAAT | |||
| 4x | nee | |||
| SPANNING | VOLTMETER | |||
| 12 V en 24 V | nee | |||
| WALSTROOM | AMPEREMETER | |||
| ja | nee | |||
| ACCULADER | OPMERKINGEN | |||
| ja | omvormer 24 V - 220 V | |||
| Blad 3 | Ref.nr.: | 1048 | ||
| NAVIGATIE | ||||
| KOMPAS | RADIOTELEFOON SSB | |||
| nee | nee | |||
| DIEPTEMETER | ZELFSTUURINRICHTING | |||
| ja | nee | |||
| LOG | RADAR | |||
| ja | nee | |||
| WINDMETER | NAVIGATOR | |||
| ja | nee | |||
| MARIFOON | NAVIGATIEVERLICHTING | |||
| ja | ja | |||
| RADIO | OPMERKINGEN | |||
| ja | ||||
| GAS EN WATER | ||||
| WATERTANKS | KOELKAST | |||
| 370 liter | ja | |||
| WATERSYSTEEM | GASBUN | |||
| hydrofoor | ja | |||
| WARMWATERSYSTEEM | KOOKTOESTEL | |||
| boiler | 4-pits | |||
| DOUCHE | VERWARMING | |||
| ja | Webasto | |||
| TOILET | OPMERKINGEN | |||
| ja | Microgolf oven | |||
| BUITENOM | ||||
| TWEEDE STUURSTAND | DAVITS | |||
| nee | nee | |||
| ANKERLIER | BIJBOOT + BUITENBOORDMOTER | |||
| ja | nee | |||
| ZWEMTRAP | ANKERS | |||
| ja | ja | |||
| BTW EN TEBOEKSTELLING | ||||
| BTW | TEBOEKGESTELD | |||
| voldaan | nee | |||
| OPMERKINGEN | ||||
Als nieuw !
|
||||
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter Blaauwhof Jachtmakelaardij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |